Just the Stats: 2009 Kicker Rankings

Posted: September 5, 2009
| PLAYER | Bye | Week 14-15-16 |
| Stephen Gostkowski | 8 | Car, @Buf, Jac |
| Rob Bironas | 7 | StL, Mia, SD |
| Jason Elam | 4 | NO, @NYJ, Buf |
| Kris Brown | 10 | Sea, @StL, @Mia |
| Ryan Longwell | 9 | Cin, @Car, @Chi |
| Nate Kaeding | 5 | @Dal, Cin, @Ten |
| John Kasay | 4 | @NE, Min, @NYG |
| Mason Crosby | 5 | @Chi, @Pit, Sea |
| Robbie Gould | 5 | GB, @Bal, Min |
| Nick Folk | 6 | SD, @NO, @Was |
| Matt Prater | 7 | @Ind, Oak, @Phi |
| Adam Vinatieri | 6 | Den, @Jac, NYJ |
| Neil Rackers | 4 | @SF, @Det, StL |
| David Akers | 4 | @NYG, SF, Den |
| Shayne Graham | 8 | @Min, @SD, KC |
| Jeff Reed | 8 | @Cle, GB, Bal |
| Josh Scobee | 7 | Mia, Ind, @NE |
| John Carney | 5 | @Atl, Dal, TB |
| Dan Carpenter | 6 | @Jac,@Ten,Hou |
| Olindo Mare | 7 | SF, @Hou, TB |
| Sebastian Janikowski | 9 | Was,@Den,@Cle |
| Steve Hauschka | 7 | Det, Chi, @Pit |
| Lawrence Tynes | 10 | Phi, @Was, Car |
| Matt Bryant | 8 | NYJ, @Sea, @NO |
No comments yet.
